Public Holidays in England for 2024
Dates of England Public Holiday 2024
In 2024, there will be 8 public holiday dates and 53 weeks in 2024 to take note:
Public Holiday | Date | Day | Week |
---|---|---|---|
New Year's Day | 01 Jan 2024 | Monday | Week 01 |
Good Friday | 29 Mar 2024 | Friday | Week 13 |
Easter Monday | 01 Apr 2024 | Monday | Week 14 |
May Day | 06 May 2024 | Monday | Week 19 |
Late May Bank Holiday | 27 May 2024 | Monday | Week 22 |
August Bank Holiday | 26 Aug 2024 | Monday | Week 35 |
Christmas Day | 25 Dec 2024 | Wednesday | Week 52 |
Boxing Day | 26 Dec 2024 | Thursday | Week 52 |
Note: Any holidays that fall on a Sunday will be replaced the following Monday.
How Many Long Weekends in England 2024?
Answer: There are 5 long weekends holiday in 2024 for England.
Public Holiday | Date | Day |
---|---|---|
New Year Holiday | 30 December 2023 - 1 January 2024 | Saturday - Monday |
Good Friday & Easter Monday | 29 Mar - 1 April 2024 | Friday - Monday |
May Day Holiday | 4 - 6 May 2024 | Friday - Monday |
Late May Bank Holiday | 25 - 27 May 2024 | Saturday - Monday |
August Bank Holiday | 24 - 26 August 2024 | Saturday - Monday |
England Working Day for 2024
There are a total of 262 working days for 5 days work, 288 working days for 5.5 days work, and 314 days work for 6 days work in the 2024 calendar year in England.
Calendar Month | 5 Days Week | 5.5 Days Week | 6 Days Week | |
---|---|---|---|---|
1 - 31 January 2024 | 23 | 25 | 27 | |
1 - 29 February 2024 | 21 | 23 | 25 | |
1 - 31 March 2024 | 21 | 23.5 | 26 | |
1 - 30 April 2024 | 22 | 24 | 26 | |
1 - 31 May 2024 | 23 | 25 | 27 | |
1 - 30 June 2024 | 20 | 22.5 | 25 | |
1 - 31 July 2024 | 23 | 25 | 27 | |
1 - 31 August 2024 | 22 | 24.5 | 27 | |
1 - 30 September 2024 | 21 | 23 | 25 | |
1 - 31 October 2024 | 23 | 25 | 27 | |
1 - 30 November 2024 | 21 | 23.5 | 26 | |
1 - 31 December 2024 | 22 | 24 | 26 | |
Total Working Days for 2024 | 262 | 288 | 314 |
Note: 5 days/week refer from Monday to Friday while 5.5 days/week refer that Saturday is a half-day work and 6 days/week refer from Monday to Saturday. For Sunday, it is the default rest day.
Here are the previous year England working day numbers:
England Day Numbers for 2024
There are 365 days in 2024 to take note:
Calendar Month | Days | Saturdays | Sundays |
---|---|---|---|
1 - 31 January 2024 | 31 | 4 | 4 |
1 - 29 February 2024 | 29 | 4 | 4 |
1 - 31 March 2024 | 31 | 5 | 5 |
1 - 30 April 2024 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 May 2024 | 31 | 4 | 4 |
1 - 30 June 2024 | 30 | 5 | 5 |
1 - 31 July 2024 | 31 | 4 | 4 |
1 - 31 August 2024 | 31 | 5 | 4 |
1 - 30 September 2024 | 30 | 4 | 5 |
1 - 31 October 2024 | 31 | 4 | 4 |
1 - 30 November 2024 | 30 | 5 | 4 |
1 - 31 December 2024 | 31 | 4 | 5 |
Total Days for 2024 | 366 | 52 | 52 |
Here are the previous year England day numbers:
England Week Numbers for 2024
There are 53 weeks in 2024 to take note:
Week Number | From Date (Monday) | To Date (Sunday) | |
---|---|---|---|
Week 01 | 1 January 2024 | 7 January 2024 | |
Week 02 | 8 January 2024 | 14 January 2024 | |
Week 03 | 15 January 2024 | 21 January 2024 | |
Week 04 | 22 January 2024 | 28 January 2024 | |
Week 05 | 29 January 2024 | 4 February 2024 | |
Week 06 | 5 February 2024 | 11 February 2024 | |
Week 07 | 12 February 2024 | 18 February 2024 | |
Week 08 | 19 February 2024 | 25 February 2024 | |
Week 09 | 26 February 2024 | 3 March 2024 | |
Week 10 | 4 March 2024 | 10 March 2024 | |
Week 11 | 11 March 2024 | 17 March 2024 | |
Week 12 | 18 March 2024 | 24 March 2024 | |
Week 13 | 25 March 2024 | 31 March 2024 | |
Week 14 | 1 April 2024 | 7 April 2024 | |
Week 15 | 8 April 2024 | 14 April 2024 | |
Week 16 | 15 April 2024 | 21 April 2024 | |
Week 17 | 22 April 2024 | 28 April 2024 | |
Week 18 | 29 April 2024 | 5 May 2024 | |
Week 19 | 6 May 2024 | 12 May 2024 | |
Week 20 | 13 May 2024 | 19 May 2024 | |
Week 21 | 20 May 2024 | 26 May 2024 | |
Week 22 | 27 May 2024 | 2 June 2024 | |
Week 23 | 3 June 2024 | 9 June 2024 | |
Week 24 | 10 June 2024 | 16 June 2024 | |
Week 25 | 17 June 2024 | 23 June 2024 | |
Week 26 | 24 June 2024 | 30 June 2024 | |
Week 27 | 1 July 2024 | 7 July 2024 | |
Week 28 | 8 July 2024 | 14 July 2024 | |
Week 29 | 15 July 2024 | 21 July 2024 | |
Week 30 | 22 July 2024 | 28 July 2024 | |
Week 31 | 29 July 2024 | 4 August 2024 | |
Week 32 | 5 August 2024 | 11 August 2024 | |
Week 33 | 12 August 2024 | 18 August 2024 | |
Week 34 | 19 August 2024 | 25 August 2024 | |
Week 35 | 26 August 2024 | 1 September 2024 | |
Week 36 | 2 September 2024 | 8 September 2024 | |
Week 37 | 9 September 2024 | 15 September 2024 | |
Week 38 | 16 September 2024 | 22 September 2024 | |
Week 39 | 23 September 2024 | 29 September 2024 | |
Week 40 | 30 September 2024 | 6 October 2024 | |
Week 41 | 7 October 2024 | 13 October 2024 | |
Week 42 | 14 October 2024 | 20 October 2024 | |
Week 43 | 21 October 2024 | 27 October 2024 | |
Week 44 | 28 October 2024 | 3 November 2024 | |
Week 45 | 4 November 2024 | 10 November 2024 | |
Week 46 | 11 November 2024 | 17 November 2024 | |
Week 47 | 18 November 2024 | 24 November 2024 | |
Week 48 | 25 November 2024 | 1 December 2024 | |
Week 49 | 2 December 2024 | 8 December 2024 | |
Week 50 | 9 December 2024 | 15 December 2024 | |
Week 51 | 16 December 2024 | 22 December 2024 | |
Week 52 | 23 December 2024 | 29 December 2024 | |
Week 53 | 30 December 2024 | 5 January 2025 |
Note: All weeks are starting from Monday to Sunday.
Here are the previous year England week numbers: